0102030405
Sinterkeramesche Sand fir d'Gießerei

01
7. Januar 2019
• Uniform Komponentenzesummesetzung
• Stabil Käregréisstverdeelung a Loftduerchlässegkeet
• Héich Refraktabilitéit (1825°C)
• Héich Widderstandsfäegkeet géint Verschleiung, Drock an Thermoschock
• Wenig thermesch Expansioun
• Excellent Flëssegkeet a Fëlleffizienz wéinst der kugelfërmeger Form
• Héchst Rekultivatiounsquote am Sandschleifsystem
01
7. Januar 2019
RCS (Harzbeschichtete Sand)
Kaltbox-Sandprozess
3D-Drécksandprozess (inklusiv Furanharz a PDB-Phenolharz)
Net-Bakharz-Sandprozess (inklusiv Furanharz an Alkali-Phenolharz)
Investitiounsprozess / Verluerwachs-Gießereiprozess / Präzisiounsguss
Prozess vum Gewiichtsverloscht / Prozess vum Schaumverloscht
Waasserglasprozess
01
7. Januar 2019
| Haaptchemesch Komponent | Al₂O₃ 70-75%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ 58-62%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥50%, Fe₂O₃ | Al₂O₃ ≥45%, Fe₂O₃ |
| Produktiounsprozess | Verschmolzen | Gesintert | Gesintert | Gesintert |
| Kärenform | Kugelfërmeg | Kugelfërmeg | Kugelfërmeg | Kugelfërmeg |
| Winkelkoeffizient | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 | ≤1.1 |
| Deelgréisst | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm | 45μm -2000μm |
| Refraktär | ≥1800 ℃ | ≥1825 ℃ | ≥1790℃ | ≥1700℃ |
| Volumendicht | 1.8-2.1 g/cm3 | 1.6-1.7 g/cm3 | 1.6-1.7 g/cm3 | 1.6-1.7 g/cm3 |
| pH-Wäert | 6,5-7,5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Applikatioun | Stol, Edelstol, Eisen | Stol, Edelstol, Eisen | Kuelestol, Eisen | Eisen, Aluminium, Koffer |
01
7. Januar 2019
| Netz | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | AFS-Reechwäit |
| μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | |
| #400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
| #500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
| #550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
| #650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
| #750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
| #850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
| #950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤2 | 95±5 |
Beschreiwung2











